ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”
สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในครั้งนี้
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม"การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" ดังตาราง
ที่ | คำนำ | ชื่อ | สกุล | โรงเรียน | จังหวัด |
1. | นาย | อัมพร | เอ่งฉ้วน | บ้านพรุดินนา | กระบี่ |
2. | นาง | หทัยกาญจน์ | ปันเจริญ | อำมาตย์พานิชนุกูล | กระบี่ |
3. | นางสาว | ทิพวรรณ | กองกิจ | เซนต์ฟรังซิสซาเรียร์ คอนแวนต์ | กรุงเทพฯ |
4. | นางสาว | สารภี | ชูนุกูลพงษ์ | วัดหนัง | กรุงเทพฯ |
5. | นางสาว | ภิราภรณ์ | ฝ่นเรือง | นนทรีวิทยา | กรุงเทพฯ |
6. | นาย | สุพจน์ | วรรณพราหมณ์ | วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) | กรุงเทพฯ |
7. | นางสาว | เบญจวรรณ | มณีเนียม | จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม | กรุงเทพฯ |
8. | นาย | นพพล | เสียงกล่อม | พระโขนงพิทยาลัย | กรุงเทพฯ |
9. | นาง | สุทธาทิพย์ | ไชยสงเคราะห์ | ท่ามะกาวิทยาคม | กาญจนบุรี |
10. | นางสาว | จิรัตติกาล | ถิ่นกาญจน์วัฒนา | ศรีสวัสดิ์พิทยาคม | กาญจนบุรี |
11. | นางสาว | กัญจน์ณิชา | ชาวเรือ | บ้านกอกวิทยาคม | กาฬสินธุ์ |
12. | นาง | ปานใจ | โพธิ์หล้า | สมเด็จพิทยาคม | กาฬสินธุ์ |
13. | นางสาว | โศภิษฐ์ | สวนปลิก | กำแพงเพชรพิทยาคม | กำแพงเพชร |
14. | นาย | อรรถพล | พ่วงวงษ์ | บ้านโนนจั่น | กำแพงเพชร |
15. | นาย | ทินวัฒน์ | วิญญาสุข | นครขอนแก่น | ขอนแก่น |
16. | นาง | พัทธนันท์ | ศรวิชัย | บ้านหินลาดวังตอ | ขอนแก่น |
17. | นาย | อนุชา | สุภา | ชุมชนบ้านหัวขัว | ขอนแก่น |
18. | นาย | องอาจ | สิมเสน | เวียงวงกตวิทยาคม | ขอนแก่น |
19. | นางสาว | พิณทอง | ผลดี | วัดน้ำขุ่น | จันทบุรี |
20. | นาย | สามารถ | จิตณรงค์ | หนองตาคงพิทยาคาร | จันทบุรี |
21. | นางสาว | กนกกาญจน์ | พัฒนบุญศิริ | สุตะบำรุงพิทยาคาร | ฉะเชิงเทรา |
22. | นาง | สรัญญา | จำปาทอง | พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" | ฉะเชิงเทรา |
23. | นางสาว | อรจิรา | ศรีคงรักษ์ | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | ชลบุรี |
24. | นางสาว | ณัชชา | ทรงภักศิลป์ดี | บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ | ชลบุรี |
25. | นาย | นฤดม | สงนุ้ย | บ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) | ชัยนาท |
26. | นางสาว | สุภัทรา | ทองอ่อน | วัดสิงห์ | ชัยนาท |
27. | นาย | ไพบูลย์ | โสดากุล | บ้านวังกะทะ | ชัยภูมิ |
28. | นาง | โชคดี | งามเจริญ | เจียงทองพิทยาคม | ชัยภูมิ |
29. | นางสาว | กมลรัตน์ | เซ่งเจริญ | สอาดเผดิมวิทยา | ชุมพร |
30. | นางสาว | วราลี | ทองแก้ว | สวีวิทยา | ชุมพร |
31. | นางสาว | อรวรรณ | ส่งศรี | ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก | เชียงราย |
32. | นาย | วรกุล | คำมะ | บ้านปางห้า | เชียงราย |
33. | นางสาว | วราภรณ์ | ส่องแสง | ชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) | เชียงราย |
34. | นาย | พีระศักดิ์ | สกุลเวช | ดอยลานพิทยา | เชียงราย |
35. | นาย | นภนต์ | ปัญญา | ราชประชานุเคราะห์ 30 | เชียงใหม่ |
36. | นาย | เกรียงไกร | ตาสา | ชุมชนวัดศรีคำชมภู | เชียงใหม่ |
37. | นางสาว | ยศวดี | เขตต์เมืองมูล | บ้านสันป่าสัก | เชียงใหม่ |
38. | นาง | มณฑิรา | หมื่นรังษี | บ้านแม่ต๋อม | เชียงใหม่ |
39. | นางสาว | ทัศนีย์ | เชื้อเพ็ชร | วิเชียรมาตุ 2 | ตรัง |
40. | นาย | สมพร | ชัยบัว | บ้านควนสวรรค์ | ตรัง |
41. | นาย | สมเกียรติ | แซ่เต็ง | เขาน้อยวิทยาคม | ตราด |
42. | นาย | พงค์สุเรียน | เขื่อนแก้ว | บ้านขะเนจื้อ | ตาก |
43. | นางสาว | สุทิศา | จันตะวงศ์ | บ้านตากประถมวิทยา | ตาก |
44. | นางสาว | อรณี | มณีวัฒนา | นวมราชานุสรณ์ | นครนายก |
45. | นางสาว | ชาดา | ศักดิ์บุญญารัตน์ | พระปฐมวิทยาลัย | นครปฐม |
46. | นาย | เกรียงศักดิ์ | เร้ารุจา | วัดกอลาด | นครปฐม |
47. | นางสาว | ศิรประภา | สุรชน | บ้านบงคำ | นครพนม |
48. | นาง | จิราภรณ์ | พลศรีราช | นาแกพิทยาคม | นครพนม |
49. | นาย | วรฤทธิ์ | กอปรสิริพัฒน์ | อนุบาล ก ไก่ | นครราชสีมา |
50. | นางสาว | สายสุณีย์ | แสงก่ำ | บ้านศาลเจ้าพ่อ | นครราชสีมา |
51. | นาย | พัชรพล | ธรรมแสง | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | นครราชสีมา |
52. | นางสาว | อรวรรณ | ช่างทอง | พิมายสามัคคี ๑ | นครราชสีมา |
53. | นางสาว | จงกล | ทองคำ | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | นครศรีธรรมราช |
54. | นางสาว | สุภาวดี | คงแก้ว | วัดควนชะลิก | นครศรีธรรมราช |
55. | นาย | พิเชษฐ์ | เพ็งจันทร์ | วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง | นครศรีธรรมราช |
56. | นางสาว | พรพิมล | ชูดวงจันทร์ | นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | นครศรีธรรมราช |
57. | นาย | อรรณนพ | แตงอ่อน | บ้านคลองไทร | นครสวรรค์ |
58. | นาง | สุพรรษา | สายทอง | เขาหินกราวประชาสรรค์ | นครสวรรค์ |
59. | นาง | สิทธิรัตน์ | บุญประกอบ | สุเหร่าปากคลองลำรี | นนทบุรี |
60. | นาย | พิทักษ์พงษ์ | สำเนียงล้ำ | มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) | นนทบุรี |
61. | นาง | รูสานิง | ดือเระ | นราสิกขาลัย | นราธิวาส |
62. | นาง | พรพิไล | ยอดรักษ์ | บ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 | นราธิวาส |
63. | นาง | หรรษา | สิทธิพงศ์ | ปัว | น่าน |
64. | นาง | บัวรมย์ | นาชัยเวียง | ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) | น่าน |
65. | นางสาว | พิมสาย | อัครพิทยาอำพน | บ้านนาเหว่อโนนอุดม | บึงกาฬ |
66. | นางสาว | กัญญพร | พิมพบุตร | ประสานมิตรวิทยา | บึงกาฬ |
67. | นาย | ปรเมศวร์ | วรรณทองสุก | ชุมชนบ้านซาง | บึงกาฬ |
68. | นาย | สิทธิกร | มณีเนตร | บ้านจรเข้มาก | บุรีรัมย์ |
69. | นาย | วิชาญ | ฉิมพลีพันธ์ | ตาจงพิทยาสรรค์ | บุรีรัมย์ |
70. | นาง | รัตติยา | ชื่นอารมณ์ | ชุมชนวัดเสด็จ | ปทุมธานี |
71. | นางสาว | กิติยา | พรหมสอน | วัดไพร่ฟ้า | ปทุมธานี |
72. | นางสาว | เขมจิรา | สีดา | วัดแสงสรรค์ | ปทุมธานี |
73. | นางสาว | ช่อผกา | ทศพลทรงพร | ทับสะแกวิทยา | ประจวบคีรีขันธ์ |
74. | นาย | พงษ์เทพ | อุ่นอก | บางสะพานน้อยวิทยาคม | ประจวบคีรีขันธ์ |
75. | นางสาว | ฐิติมา | อินทร์ธูป | วัดพรหมประสิทธิ์ | ปราจีนบุรี |
76. | นางสาว | พนิดา | มานะต่อ | อนุบาลประจันตาคาม | ปราจีนบุรี |
77. | นาย | วีรศักดิ์ | แดงวิไล | อนุบาลปัตตานี | ปัตตานี |
78. | นาย | องครักษ์ | บินอิสริส | ชุมชนบ้านกะมิยอ | ปัตตานี |
79. | นาง | ยุพเยาว์ | ทรงสบาย | ท่าเรือ "นิตยานุกูล" | พระนครศรีอยุธยา |
80. | นาย | ธนวัฒน์ | แสนสุข | วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) | พระนครศรีอยุธยา |
81. | นาง | จิรปรียา | ชัยทะ | พะเยาพิทยาคม | พะเยา |
82. | นาง | จารุวัฒน์ | ชูไว | ฝายกวางวิทยาคม | พะเยา |
83. | นางสาว | สุธิดา | หนูช่วย | ราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา | พังงา |
84. | นาง | มาราศรี | ชุมเชื้อ | ทับปุดวิทยา | พังงา |
85. | นาย | เอิบ | อักษรทอง | หานโพธิ์พิทยาคม | พัทลุง |
86. | นาง | สุกัญญา | ขาวเผือก | ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | พัทลุง |
87. | นางสาว | น้ำอ้อย | สุขเลิศ | บึงบัวพิทยาคม | พิจิตร |
88. | นาย | ปกาศิต | เรี่ยมสุวรรณ | บางมูลนากภูมิวิทยาคม | พิจิตร |
89. | นาย | คงเดช | จันทร์ศรีงาม | วัดโบสถ์ | พิษณุโลก |
90. | นางสาว | นันทนิตย์ | ท่าโพธิ์ | วังมะด่านพิทยาคม | พิษณุโลก |
91. | นางสาว | มณฑารพ | สิงห์โตทอง | พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี | เพชรบุรี |
92. | นางสาว | อมรรัตน์ | คันชั่ง | ห้วยทรายประชาสรรค์ | เพชรบุรี |
93. | นาย | วรัญญู | ต้นแก้ว | แคมป์สนวิทยาคม | เพชรบูรณ์ |
94. | นาย | สุวรรณ์ | พิมเสน | บ้านเข็กน้อย | เพชรบูรณ์ |
95. | นาย | ชัยวุฒิ | คมประดิษฐ์ | ลองวิทยา | แพร่ |
96. | นาย | จตรนต์ | สายอุต | นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ | แพร่ |
97. | นาง | ทัศนีย์ | นวลกุ้ง | สตรีภูเก็ต | ภูเก็ต |
98. | นางสาว | ชุลีพร | สืบสืน | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ภูเก็ต |
99. | นาง | บุญญา | นวลใย | วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) | ภูเก็ต |
100. | นางสาว | กุลรดา | ศรีวัฒนานุศาสตร์ | บ้านเชียงยืน | มหาสารคาม |
101. | นาง | เนาวรัตน์ | ปะกินำหัง | สารคามพิทยาคม | มหาสารคาม |
102. | นาย | คมกริช | ศรีชัย | หนองสูงสามัคคีวิทยา | มุกดาหาร |
103. | นาย | อำนวย | เฮงสวัสดิ์ | บ้านหนองหอยป่าหวาย | มุกดาหาร |
104. | นางสาว | ธัญชนก | คำวินิจ | สบเมยวิทยาคม | แม่ฮ่องสอน |
105. | นางสาว | ประภัสสร | ถูกดี | ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) | แม่ฮ่องสอน |
106. | นาย | ธัญกร | อรัญโสติ | กู่จานวิทยาคม | ยโสธร |
107. | นางสาว | กนิษฐา | ชื่นตา | เมืองกลางประชานุกูล | ยโสธร |
108. | นางสาว | พฤศจิ | อุ่นอก | รามันห์ศิริวิทย์ | ยะลา |
109. | นางสาว | โนเรียน่า | มาหามัด | บ้านกาตอง | ยะลา |
110. | นางสาว | วัชราภรณ์ | มาติยา | สตรีศึกษา | ร้อยเอ็ด |
111. | นาง | ยุวดี | ประทุม | บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร | ร้อยเอ็ด |
112. | นาง | รัตนาภรณ์ | สาบุตร | ร้อยเอ็ดวิทยาลัย | ร้อยเอ็ด |
113. | นาง | กาญจนา | คำสนาม | สุวรรณภูมิพิทยไพศาล | ร้อยเอ็ด |
114. | นางสาว | รัตธิญา | สงวนศักดิ์ | ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) | ระนอง |
115. | นาย | อดุล | บุญเจริญ | บ้านค่าย | ระยอง |
116. | นางสาว | จุฑามาส | ไชยโย | บ้านชำฆ้อ | ระยอง |
117. | นาง | ศุภวรรณ | ศรีประทุม | ราชโบริกานุเคราะห์ | ราชบุรี |
118. | นาย | วรวิทย์ | ตั้นเหลียง | วัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) | ราชบุรี |
119. | นาย | สมโชค | หัสสลีมูล | บ้านบัวชุม | ลพบุรี |
120. | นาย | อนุรักษ์ | จันทวะฤทธิ์ | บ้านหมี่วิทยา | ลพบุรี |
121. | นาย | จำนงค์ | วงศ์วัฒนัย | วังเหนือวิทยา | ลำปาง |
122. | นางสาว | อันติกา | เทพรักษาฤาชัย | กิ่วลมวิทยา | ลำปาง |
123. | นาง | สุปราณี | ศรีตระกูลวงค์ | ป่าซาง | ลำพูน |
124. | นาง | สุวนีย์ | หล่อเนตร | บ้านไม้ตะเคียน | ลำพูน |
125. | นางสาว | วชิราวรรณ | เทียมทัน | เมืองเลย | เลย |
126. | นาย | ณัฐวุฒิ | มูลทากรม | เขาหลวงวิทยา | เลย |
127. | นาย | อัครพงษ์ | ศิรวงศ์สกุล | บ้านสำโรงพลัน | ศรีสะเกษ |
128. | นาย | ภาสธร | ยาวโนภาส | บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) | ศรีสะเกษ |
129. | นาง | สมพร | ศรีจำปา | ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
130. | นาย | โกสิทธิ์ | ทองคำเจริญ | ส้มป่อยพิทยาคม | ศรีสะเกษ |
131. | นาย | กัมปนาท | ขุมทอง | ขุขันธ์วิทยา | ศรีสะเกษ |
132. | นาย | วิทยา | เมฆวัน | บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา | สกลนคร |
133. | นาย | ยุทธศาสตร์ | ปะนามะทัง | บ้านหนองบัวสิม | สกลนคร |
134. | ว่าที่ ร.ต.หญิง | ขนิษฐา | ชาตรี | มหาวชิราวุธ | สงขลา |
135. | นางสาว | มนทิรา | อุปถัมภ์ | สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" | สงขลา |
136. | นาง | สุจินต์ | ชาวสวน | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สตูล |
137. | นางสาว | ขนิษฐา | ขุนหลัด | พิมานพิทยาสรรค์ | สตูล |
138. | นาย | ภิรมย์ | รุ่งเรืองวณิชกุล | มัธยมด่านสำโรง | สมุทรปราการ |
139. | นางสาว | สุกัญญา | โคตรประทุม | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ | สมุทรปราการ |
140. | นาย | ภูชิต | ไกรดำ | ป้อมพระจุลจอมเกล้า | สมุทรปราการ |
141. | นาง | อารีลักษณ์ | ปุ๊กน้อย | เทพสุวรรณชาญวิทยา | สมุทรสงคราม |
142. | นางสาว | มณีนุช | มุ่งหมาย | ศรัทธาสมุทร | สมุทรสงคราม |
143. | นางสาว | รดาศา | ลิขิตบวร | บ้านบางน้ำจืด | สมุทรสาคร |
144. | นางสาว | ทัศนียา | อ่วมเมือง | กุศลวิทยา | สมุทรสาคร |
145. | นางสาว | พิชญ์ชามา | พันธุราช | ทัพพระยาพิทยา | สระแก้ว |
146. | นาย | วุฒิ | ภูมิเขต | สระแก้ว | สระแก้ว |
147. | นางสาว | มะลิพร | แดงตะขบ | บ้านคลองเจริญ | สระแก้ว |
148. | นางสาว | นันท์นภัส | ชะฎาจิตร | เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" | สระบุรี |
149. | นางสาว | กานต์นารี | เชี่ยวพานิช | ท้ายพิกุลฯ | สระบุรี |
150. | นางสาว | สุนันทินี | สุขสวัสดิ์ | กงไกรลาศวิทยา | สุโขทัย |
151. | นางสาว | รุ่งดารา | กลั่นเรือง | คีรีมาศพิทยาคม | สุโขทัย |
152. | นาย | ศิวาวุธ | ภาณุพิจารย์ | สงวนหญิง | สุพรรณบุรี |
153. | นางสาว | ดารารัตน์ | เลิศหงิม | สองพี่น้องวิทยา | สุพรรณบุรี |
154. | นาย | สุริยา | สารทิพย์ | บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี |
155. | นาง | เยาวลักษณ์ | ญาโน | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
156. | นาง | สุวลี | ล่องเพ็ง | สุราษฎร์ธานี 2 | สุราษฎร์ธานี |
157. | นางสาว | ณัฐชญา | บุญวงศ์ | ราษฎร์พัฒนา | สุรินทร์ |
158. | นาย | ชัยยงค์ | นาเมืองรักษ์ | โนนนารายณ์วิทยา | สุรินทร์ |
159. | นางสาว | สิริลักษณ์ | ใจกล้า | บ้านท่าศิลา | สุรินทร์ |
160. | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | บุตรสยาตรัส | หนองโตง "สุรวิทยาคม" | สุรินทร์ |
161. | นาย | ชวลิต | ประลันย์ | ราชประชานุเคราะห์ 14 | หนองคาย |
162. | นาย | ทนงศักดิ์ | เตียวศิริชัยสกุล | สมสะอาดดงมุขวิทยา | หนองคาย |
163. | นาย | รักวิทย์ | นาคฤทธิ์ | หัวนาศึกษาวิทย์ | หนองบัวลำภู |
164. | นาย | ณัฐพงษ์ | โคตรมณี | บ้านนาเลิง | หนองบัวลำภู |
165. | นาย | สุพร | มูลศรี | ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ | หนองบัวลำภู |
166. | นางสาว | แก้วตา | ม่วงวิเศษ | บางเสด็จวิทยาคม | อ่างทอง |
167. | นางสาว | ปิยาภรณ์ | แสงนาค | สตรีอ่างทอง | อ่างทอง |
168. | นาย | เฉลิม | บูคะธรรม | นาวังวิทยา | อำนาจเจริญ |
169. | นาย | สุทัศน์ | ภูมิภาค | นาจิกพิทยาคม | อำนาจเจริญ |
170. | นางสาว | ศศิวิมล | ศรีแก่บ้าน | กุดจับประชาสรรค์ | อุดรธานี |
171. | นาย | ภาณุเมศ | ชุมภูนท์ | บ้านนาแค | อุดรธานี |
172. | นางสาว | ทัศนีย์ | แสนชมภู | บ้านโคกผักหอม | อุดรธานี |
173. | นาง | จันทร์จิรา | นิลกำแหง | บ้านนาอิน | อุตรดิตถ์ |
174. | นาง | สาธิยา | สารเถื่อนแก้ว | บ้านโคกวิทยาคม | อุตรดิตถ์ |
175. | นางสาว | ทิพมาศ | กลทิพย์ | หนองฉางวิทยา | อุทัยธานี |
176. | นาย | พงษ์ภัทรวิชญ์ | บุญศิริ | บ้านไร่วิทยา | อุทัยธานี |
177. | นาง | อรัญญา | ไชยชนะ | เมือง | อุบลราชธานี |
178. | นางสาว | ศิริประภา | สอนถา | บ้านสำโรง | อุบลราชธานี |
179. | นาย | สิทธิศักดิ์ | ร่วมสุข | หนองงอนวิทยา | อุบลราชธานี |
180. | นาย | สกุล | บุญนิรันดร์ | บ้านหนองเหล่า | อุบลราชธานี |
ติดต่อ-สอบถาม
- สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- อีเมล: csant@ipstweb.com
- โทรศัพท์: 0-2392-4021 ต่อ 3415 หรือ 3406
- แฟกซ์: 0-2392-6628
- website: http://oho.ipstweb.com